MXPC & K3G... Kammervifte med EC-motor
Direktedrevet kammervifte utstyrt med energibesparende EC-integralmotor. Viften egner seg for installasjon i både suge- og trykkammer. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak. Viftehjulet har høy virkningsgradog lavt lydnivå.
Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
|---|---|---|---|---|
| K3G630-AQ01-01 | 3~400 VAC | 6,14 kW | 6400.00 | 23000.0 |
| K3G710-AQ01-01 | 3~400 VAC | 6,24 kW | 7220.00 | 26000.0 |
| K3G800-AQ03-01 | 3~400 VAC | 5,8 kW | 9200.00 | 33000.0 |
| K3G900-AQ02-01 | 3~400 VAC | 5,95 kW | 10400.00 | 37500.0 |
| MXPC25RD-2920 | 1~230 VAC | 0,42 kW | 694.00 | 2500.0 |
| MXPC25RD-3450 | 1~230 VAC | 0,7 kW | 800.00 | 2880.0 |
| MXPC28RD-2290 | 1~230 VAC | 0,39 kW | 784.00 | 2825.0 |
| MXPC28RD-2800 | 1~230 VAC | 0,715 kW | 930.00 | 3350.0 |
| MXPC28RD-3100 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1028.00 | 3700.0 |
| MXPC31RD-2580 | 3~400 VAC | 0,99 kW | 1250.00 | 4500.0 |
| MXPC35RD-2140 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1472.00 | 5300.0 |
| MXPC35RD-2600 | 3~400 VAC | 1,7 kW | 1736.00 | 6250.0 |
| MXPC40RD-2180 | 3~400 VAC | 1,85 kW | 2167.00 | 7800.0 |
| MXPC40RD-2500 | 3~400 VAC | 2,95 kW | 2472.00 | 8900.0 |
| MXPC45RD-1750 | 3~400 VAC | 1,61 kW | 2500.00 | 9000.0 |
| MXPC45RD-2040 | 3~400 VAC | 2,98 kW | 2950.00 | 10620.0 |
| MXPC50RD-1780 | 3~400 VAC | 2,82 kW | 3333.00 | 12000.0 |
| MXPC50RD-2200 | 3~400 VAC | 5,5 kW | 3750.00 | 13500.0 |
| MXPC56RD-1500 | 3~400 VAC | 3,0 kW | 3805.00 | 13700.0 |
| MXPC56RD-1720 | 3~400 VAC | 4,7 kW | 4611.00 | 16600.0 |
| MXPC63RD-1450 | 3~400 VAC | 6,14 kW | 6390.00 | 23000.0 |
| Totalt 21 | ||||
