Radialvifter - Aggregatvifter - MXAC
Direktedrevet enkelsugende radialvifte med bakoverbøyde skovler og hus av halvspiraltype. Viftene drives med energibesparende EC-integral motorer (turtallsstyres med 0-10V signal). MXAC brukes gjerne for innbygging i eksisterende aggregater ved rehabiliteringer - bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.Viften er svært kompakt og gjennom sin fleksibilitet kan den tilpasses de fleste avtrekks- og varmegjenvinningsaggregater.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
Turtall |
|---|---|---|---|---|---|
| MXAC25M-3475 | 1~230 VAC | 0,49 kW | 530.00 | 1908.0 | 3580 rpm |
| MXAC25RD-2920 | 1~230 VAC | 0,42 kW | 694.00 | 2500.0 | 2920 rpm |
| MXAC25RDK-2920 | 1~230 VAC | 0,42 kW | 694.00 | 2500.0 | 2920 rpm |
| MXAC25RK-3400 RadiCal | 1~230 VAC | 385 W | 500.00 | 1800.0 | 3400 rpm |
| MXAC31M-1720 | 1~230 VAC | 0,18 kW | 720.00 | 2592.0 | 1770 rpm |
| MXAC31MK-1720 | 1~230 VAC | 0,18 kW | 720.00 | 2592.0 | 1770 rpm |
| MXAC31MK-2590 | 1~230 VAC | 0,51 kW | 850.00 | 3060.0 | 2590 rpm |
| MXAC31RK-2640 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1275.00 | 4590.0 | 2640 rpm |
| MXAC35M-1740 | 1~230 VAC | 0,45 kW | 1100.00 | 3960.0 | 1710 rpm |
| MXAC35MK-1740 | 1~230 VAC | 0,45 kW | 1100.00 | 3960.0 | 1710 rpm |
| MXAC35MK-2035 | 1~230 VAC | 0,74 kW | 1222.00 | 4400.0 | 2035 rpm |
| MXAC35MK-2215 | 3~400 VAC | 0,94 kW | 1300.00 | 4680.0 | 2215 rpm |
| MXAC35RK-2800 | 3~400 VAC | 2,25 kW | 1830.00 | 6588.0 | 2800 rpm |
| MXAC40M-1370 | 1~230 VAC | 0,41 kW | 1050.00 | 3780.0 | 1410 rpm |
| MXAC40MK-1370 | 1~230 VAC | 0,41 kW | 1050.00 | 3780.0 | 1410 rpm |
| MXAC40MK-1720 | 1~230 VAC | 0,76 kW | 1306.00 | 4700.0 | 1720 rpm |
| MXAC40MK-1755 | 3~400 VAC | 0,77 kW | 1150.00 | 4140.0 | 1755 rpm |
| MXAC40RK-2590 | 3~400 VAC | 2,95 kW | 2350.00 | 8460.0 | 2590 rpm |
| MXAC45M-1380 | 1~230 VAC | 0,64 kW | 1700.00 | 6120.0 | 1365 rpm |
| MXAC45M-1550 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1930.00 | 6948.0 | 1560 rpm |
| MXAC45MK-1380 | 1~230 VAC | 0,64 kW | 1700.00 | 6120.0 | 1365 rpm |
| MXAC45MK-1550 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1930.00 | 6948.0 | 1560 rpm |
| MXAC45RK-2150 | 3~400 VAC | 2,9 kW | 2960.00 | 10656.0 | 2150 rpm |
| MXAC50MK-1700 | 3~400 VAC | 2,7 kW | 3000.00 | 10800.0 | 1700 rpm |
| MXAC50MK-1700 - 3*230 VAC | 3~230 VAC | 2,8 kW | 3000.00 | 10800.0 | 1700 rpm |
| MXAC50R-1080 | 1~230 VAC | 0,69 kW | 2083.00 | 7500.0 | 1080 rpm |
| MXAC50R-1160 RadiCal | 3~400 VAC | 0,85 kW | 2250.00 | 8095.0 | 1160 rpm |
| MXAC50R-1700 | 3~400 VAC | 2,68 kW | 3220.00 | 11600.0 | 1700 |
| MXAC50RD-2200 | 3~400 VAC | 5,175 kW | 3800.00 | 13700.0 | 2200 rpm |
| MXAC50RDK-2200 | 3~400 VAC | 5,175 kW | 3800.00 | 13700.0 | 2200 rpm |
| MXAC50RK-1080 RadiCal | 1~230 VAC | 0,69 kW | 2083.00 | 7500.0 | 1080 rpm |
| MXAC50RK-1160 RadiCal | 3~400 VAC | 0,85 kW | 2250.00 | 8095.0 | 1160 rpm |
| MXAC50RK-1700 | 3~400 VAC | 2,68 kW | 3220.00 | 11600.0 | 1700 |
| MXAC56M-1350 | 3~400 VAC | 2,3 kW | 3300.00 | 11880.0 | 1350 rpm |
| MXAC56M-1510 | 3~400 VAC | 3,1 kW | 3600.00 | 12960.0 | 1510 rpm |
| MXAC56MK-1350 | 3~400 VAC | 2,3 kW | 3300.00 | 11880.0 | 1350 rpm |
| MXAC56MK-1510 | 3~400 VAC | 3,1 kW | 3600.00 | 12960.0 | 1510 rpm |
| MXAC56MK-1510 - 3*230 VAC | 3~230 VAC | 2,9 kW | 3600.00 | 12960.0 | 1510 rpm |
| MXAC56RD-1720 | 3~400 VAC | 4,6 kW | 4700.00 | 17000.0 | 1720 rpm |
| MXAC56RDK-1720 | 3~400 VAC | 4,7 kW | 4700.00 | 17000.0 | 1750 rpm |
| MXAC56RDK-1720 - 3*230 VAC | 3~230 VAC | 4,7 kW | 4700.00 | 17000.0 | 1730 rpm |
| MXAC63RDK-1450 | 3~400 VAC | 6,14 kW | 6400.00 | 23000.0 | 1450 rpm |
| Totalt 42 | |||||
