Takvifter lydisolerte
Lydisolerte direktedrevne takvifter type MXR med bakoverbøyde skovler. EC-integral motorer (turtallsstyres med 0-10V signal) eller spenningsregulerbare asynkronmotorer av ytterrotorype. Viften kan leveres med innebygd og ferdig koblet regulering. Viften utstyres med fellbar bunnramme (f.o.m. størrelse 31). Viften leveres standard i svart, men kan fås i mange forskjellige farger for å passe inn i takmiljøet. Viftene er utstyrt med fast uttak for måling av luftmengden. Viftene har hullmål tilpasset standard takgjennomføringer. Enkel rengjøring og service ved at viften åpnes ved å demontere sideplatene.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| MXRC22M-2740 | 1~230 VAC | 0,085 kW | 260.00 | 936.0 | ø 220 mm |
| MXRC22M-2740 m/inneb. regulering | 1~230 VAC | 0,085 kW | 260.00 | 936.0 | ø 220 mm |
| MXRC28M-1910 | 1~230 VAC | 0,17 kW | 450.00 | 1620.0 | ø 280 mm |
| MXRC28M-1910 m/inneb. regulering | 1~230 VAC | 0,17 kW | 450.00 | 1620.0 | ø 280 mm |
| MXRC31M-1720 | 1~230 VAC | 0,175 kW | 710.00 | 2556.0 | ø 310 mm |
| MXRC31M-1720 m/inneb. regulering | 1~230 VAC | 0,175 kW | 710.00 | 2556.0 | ø 310 mm |
| MXRC35M-1740 | 1~230 VAC | 0,45 kW | 1000.00 | 3600.0 | ø 355 mm |
| MXRC35M-1740 m/inneb. regulering | 1~230 VAC | 0,45 kW | 1000.00 | 3600.0 | ø 355 mm |
| MXRC40M-1370 | 1~230 VAC | 0,41 kW | 975.00 | 3510.0 | ø 400 mm |
| MXRC40M-1370 m/inneb. regulering | 1~230 VAC | 0,41 kW | 975.00 | 3510.0 | ø 400 mm |
| MXRC45M-1380 | 1~230 VAC | 0.64 kW | 1700.00 | 6120.0 | ø 450 mm |
| MXRC45M-1380 m/inneb. regulering | 1~230 VAC | 0.64 kW | 1700.00 | 6120.0 | ø 450 mm |
| MXRC45M-1550 | 3~400 VAC | 1.01 kW | 1900.00 | 6840.0 | ø 450 mm |
| MXRC45M-1550 m/inneb. regulering | 3~400 VAC | 1.01 kW | 1900.00 | 6840.0 | ø 450 mm |
| MXRC50M-1700 - 3*230 VAC | 3~230 VAC | 2,8 kW | 2120.00 | 7632.0 | ø 500 mm |
| MXRC50M-1700 m/inneb. regulering | 3~230 VAC | 2,8 kW | 2120.00 | 7632.0 | ø 500 mm |
| MXRC50R-1080 m/inneb. regulering | 1~230 VAC | 0,69 kW | 2083.00 | 7500.0 | ø 500 mm |
| MXRC50R-1080 RadiCal | 1~230 VAC | 0,69 kW | 2083.00 | 7500.0 | ø 500 mm |
| MXRC50R-1160 m/inneb. regulering | 3~400 VAC | 0,85 kW | 2120.00 | 7632.0 | ø 500 mm |
| MXRC50R-1160 RadiCal | 3~400 VAC | 0,85 kW | 2120.00 | 7632.0 | ø 500 mm |
| MXRC56M-1350 | 3~400 VAC | 2,3 kW | 3300.00 | 11880.0 | ø 560 mm |
| MXRC56M-1350 m/inneb. regulering | 3~400 VAC | 2,3 kW | 3300.00 | 11880.0 | ø 560 mm |
| MXRC56M-1510 - 3*230 VAC | 3~230 VAC | 2,9 kW | 3300.00 | 11880.0 | ø 560 mm |
| MXRC56M-1510 m/inneb. regulering | 3~230 VAC | 2,9 kW | 3300.00 | 11880.0 | ø 560 mm |
| MXRC63M-1200 | 3~400 VAC | 2,8 kW | 4667.00 | 16800.0 | ø 630 mm |
| MXRC63M-1200 m/inneb. regulering | 3~400 VAC | 2,8 kW | 4667.00 | 16800.0 | ø 630 mm |
| MXRD31M-4 | 3~230*/400 VAC D/Y | 0,11 kW | 580.00 | 2088.0 | ø 310 mm |
| MXRD35M-4 | 3~230*/400 VAC D/Y | 0,29 kW | 760.00 | 2736.0 | ø 355 mm |
| MXRD40M-4 | 3~230*/400 VAC D/Y | 0,51 kW | 1025.00 | 3690.0 | ø 400 mm |
| MXRD45M-4 | 3~230*/400 VAC D/Y | 0,74 kW | 1575.00 | 5670.0 | ø 450 mm |
| MXRD45M-6 | 3~230*/400 VAC D/Y | 0.29 kW | ø 450 mm | ||
| MXRD50M-4 | 3~230*/400 VAC D/Y | 1,43 kW | 2120.00 | 7632.0 | ø 500 mm |
| MXRD50M-6 | 3~230*/400 VAC D/Y | 0.48 kW | 1600.00 | 5760.0 | ø 500 mm |
| MXRD56M-4 | 3~230*/400 VAC D/Y | 2.38 kW | 3100.00 | 11160.0 | ø 560 mm |
| MXRD56M-6 | 3~230/400 VAC D/Y | 0,78 kW | 2200.00 | 7920.0 | ø 560 mm |
| MXRE22-2 | 1~230 VAC | 0,085 kW | 240.00 | 864.0 | ø 220 mm |
| MXRE25-2 | 1~230 VAC | 0,155 W | 380.00 | 1368.0 | ø 250 mm |
| MXRE25-4 | 1~230 VAC | 0,043 kW | 220.00 | 792.0 | ø 250 mm |
| MXRE28-4 | 1~230 VAC | 0,078 kW | 335.00 | 1206.0 | ø 280 mm |
| MXRE31M-4 | 1~230 VAC | 0,095 kW | 430.00 | 1548.0 | ø 310 mm |
| MXRE31M1-4 | 1~230 VAC | 0.12 kW | 540.00 | 1944.0 | ø 310 mm |
| MXRE35M-4 | 1~230 VAC | 0,28 kW | 760.00 | 2736.0 | ø 355 mm |
| MXRE40M-4 | 1~230 VAC | 0,48 kW | 975.00 | 3510.0 | ø 400 mm |
| MXRE45M-4 | 1~230 VAC | 0,68 kW | 1555.00 | 5600.0 | ø 450 mm |
| Totalt 44 | |||||
