Takvifter lydisolerte

Takvifter lydisolerte Lydisolerte direktedrevne takvifter type MXR med bakoverbøyde skovler. EC-integral motorer (turtallsstyres med 0-10V signal) eller spenningsregulerbare asynkronmotorer av ytterrotorype.
Viften kan leveres med innebygd og ferdig koblet regulering. Viften utstyres med fellbar bunnramme (f.o.m. størrelse 31). Viften leveres standard i svart, men kan fås i mange forskjellige farger for å passe inn i takmiljøet. Viftene er utstyrt med fast uttak for måling av luftmengden. Viftene har hullmål tilpasset standard takgjennomføringer. Enkel rengjøring og service ved at viften åpnes ved å demontere sideplatene.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdel/s
Luftmengdem3/h
Størrelse
MXRC22M-27401~230 VAC0,085 kW260.00936.0ø 220 mm
MXRC22M-2740 m/inneb. regulering1~230 VAC0,085 kW260.00936.0ø 220 mm
MXRC28M-19101~230 VAC0,17 kW450.001620.0ø 280 mm
MXRC28M-1910 m/inneb. regulering1~230 VAC0,17 kW450.001620.0ø 280 mm
MXRC31M-17201~230 VAC0,175 kW710.002556.0ø 310 mm
MXRC31M-1720 m/inneb. regulering1~230 VAC0,175 kW710.002556.0ø 310 mm
MXRC35M-17401~230 VAC0,45 kW1000.003600.0ø 355 mm
MXRC35M-1740 m/inneb. regulering1~230 VAC0,45 kW1000.003600.0ø 355 mm
MXRC40M-13701~230 VAC0,41 kW975.003510.0ø 400 mm
MXRC40M-1370 m/inneb. regulering1~230 VAC0,41 kW975.003510.0ø 400 mm
MXRC45M-13801~230 VAC0.64 kW1700.006120.0ø 450 mm
MXRC45M-1380 m/inneb. regulering1~230 VAC0.64 kW1700.006120.0ø 450 mm
MXRC45M-15503~400 VAC1.01 kW1900.006840.0ø 450 mm
MXRC45M-1550 m/inneb. regulering3~400 VAC1.01 kW1900.006840.0ø 450 mm
MXRC50M-1700 - 3*230 VAC3~230 VAC2,8 kW2120.007632.0ø 500 mm
MXRC50M-1700 m/inneb. regulering3~230 VAC2,8 kW2120.007632.0ø 500 mm
MXRC50R-1080 m/inneb. regulering1~230 VAC0,69 kW2083.007500.0ø 500 mm
MXRC50R-1080 RadiCal1~230 VAC0,69 kW2083.007500.0ø 500 mm
MXRC50R-1160 m/inneb. regulering3~400 VAC0,85 kW2120.007632.0ø 500 mm
MXRC50R-1160 RadiCal3~400 VAC0,85 kW2120.007632.0ø 500 mm
MXRC56M-13503~400 VAC2,3 kW3300.0011880.0ø 560 mm
MXRC56M-1350 m/inneb. regulering3~400 VAC2,3 kW3300.0011880.0ø 560 mm
MXRC56M-1510 - 3*230 VAC3~230 VAC2,9 kW3300.0011880.0ø 560 mm
MXRC56M-1510 m/inneb. regulering3~230 VAC2,9 kW3300.0011880.0ø 560 mm
MXRC63M-12003~400 VAC2,8 kW4667.0016800.0ø 630 mm
MXRC63M-1200 m/inneb. regulering3~400 VAC2,8 kW4667.0016800.0ø 630 mm
MXRD31M-43~230*/400 VAC D/Y0,11 kW580.002088.0ø 310 mm
MXRD35M-43~230*/400 VAC D/Y0,29 kW760.002736.0ø 355 mm
MXRD40M-43~230*/400 VAC D/Y0,51 kW1025.003690.0ø 400 mm
MXRD45M-43~230*/400 VAC D/Y0,74 kW1575.005670.0ø 450 mm
MXRD45M-63~230*/400 VAC D/Y0.29 kWø 450 mm
MXRD50M-43~230*/400 VAC D/Y1,43 kW2120.007632.0ø 500 mm
MXRD50M-63~230*/400 VAC D/Y0.48 kW1600.005760.0ø 500 mm
MXRD56M-43~230*/400 VAC D/Y2.38 kW3100.0011160.0ø 560 mm
MXRD56M-63~230/400 VAC D/Y0,78 kW2200.007920.0ø 560 mm
MXRE22-21~230 VAC0,085 kW240.00864.0ø 220 mm
MXRE25-21~230 VAC0,155 W380.001368.0ø 250 mm
MXRE25-41~230 VAC0,043 kW220.00792.0ø 250 mm
MXRE28-41~230 VAC0,078 kW335.001206.0ø 280 mm
MXRE31M-41~230 VAC0,095 kW430.001548.0ø 310 mm
MXRE31M1-41~230 VAC0.12 kW540.001944.0ø 310 mm
MXRE35M-41~230 VAC0,28 kW760.002736.0ø 355 mm
MXRE40M-41~230 VAC0,48 kW975.003510.0ø 400 mm
MXRE45M-41~230 VAC0,68 kW1555.005600.0ø 450 mm
Totalt 44