Tverrstrømsvifter
Tverrstrømsvifter i AC- og DC-utførsel.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| QG030-148/12 | 12 VDC | 6,2 W | 20.80 | 75.0 | 200 x 50 x 48 mm (B x H x D) |
| QG030-148/14 | 24 VDC | 6,2 W | 20.80 | 75.0 | 200 x 50 x 48 mm (B x H x D) |
| QG030-198/12 | 12 VDC | 8,0 W | 27.80 | 100.0 | 258 x 50 x 48 mm (B x H x D) |
| QG030-198/14 | 24 VDC | 8,0 W | 27.80 | 100.0 | 258 x 50 x 48 mm (B x H x D) |
| QG030-303/12 | 12 VDC | 8,7 W | 38.90 | 140.0 | 363 x 50 x 48 mm (B x H x D) |
| QG030-303/14 | 24 VDC | 8,7 W | 38.90 | 140.0 | 363 x 50 x 48 mm (B x H x D) |
| QG030-353/12 | 12 VDC | 9,6 W | 43.00 | 155.0 | 413 x 50 x 48 mm (B x H x D) |
| QG030-353/14 | 24 VDC | 9,6 W | 43.00 | 155.0 | 413 x 50 x 48 mm (B x H x D) |
| QL4/1500-2112-4420110 | |||||
| QL4/2000-2118L | |||||
| QL4/3000A16-2124LH-425 | |||||
| QLK45/1800A1-2518L | |||||
| QLK45/2400A26-2524LH | |||||
| QLK45/3000A44-2524L-69 | |||||
| QLN65/1800A10-3025L-36MY | |||||
| QLN65/2400A17-3030L | |||||
| QLN65/3000A20-3038L-31NA | |||||
| QLZ06/1800A304-2524LH | |||||
| QLZ06/2400A46-3030LH | |||||
| QLZ06/3000A53-3038LH-37 | |||||
| Totalt 20 | |||||
